Jahr | Rang | Distanz | Kategorie |
2012 | 2 | 10'000 m | Elite |
2010 | 2 | 10'000 m | Elite |
2009 | 3 | Halbmarathon | Elite |
2008 | 1 | 5'000 m | Elite |
2008 | 1 | 10'000 m | Elite |
2007 | 1 | 5'000 m | U 23 |
2007 | 2 | 5'000 m | Elite |
2007 | 1 | 10'000 m | Elite |
2007 | 1 | Halbmarathon | Elite |
2007 | 1 | 3'000 m Halle | Elite |
2006 | 1 | 5'000 m | U 23 |
2006 | 3 | Cross 8 km | Elite |
2006 | 2 | 3'000 m Halle | Elite |
2005 | 1 | Halbmarathon | U 23 |
2004 | 1 | Halbmarathon | Elite |
2004 | 1 | 10 km Strasse | Juniorinnen |
2004 | 2 | 1'500 m | Juniorinnen |
2004 | 1 | 5'000 m | Juniorinnen |
2004 | 3 | 5'000 m | Elite |
2004 | 2 | Cross | Juniorinnen |
2004 | 1 | 3'000 m Halle | Juniorinnen |
2003 | 1 | 10 km Strasse | U 23 |
2003 | 3 | 1'500 m | Juniorinnen |
2003 | 1 | 5'000 m | Juniorinnen |
2003 | 4 | 5'000 m | Elite |
2003 | 1 | Cross | Juniorinnen |
2003 | 4 | 3'000 m Halle | Elite |
2003 | 1 | 3'000 m Halle | Juniorinnen |
2002 | 3 | 3'000 m Halle | Elite |
2002 | 1 | Cross | Juniorinnen |
2001 | 2 | 5'000 m | Juniorinnen |
2001 | 1 | 10 km Strasse | Juniorinnen |
2001 | 1 | Cross | Jugend A |
2001 | 3 | 3'000 m Halle | Elite |
2000 | 2 | 5'000 m | Juniorinnen |
2000 | 1 | Cross | Jugend B |
1999 | 5 | 5'000 m | Elite |
1999 | 2 | 3'000 m | Jugend B |
1998 | 2 | 3'000 m | Jugend B |
Jahr | Rang | Distanz | Land | Anlass /Kategorie |
2001 | 46 | 4 km | CH-Thun | Cross-EM (Jun.) |
2003 | 82 | 6 km | CH-Avenches | Cross-WM (Jun.) |
2003 | 8 | 5'000 m | FIN-Tampere | Jun.-EM |
2004 | 41 | 3,6 km | D-Usedom | Cross-EM (Jun.) |
2006 | 40 | 6 km | ITA-San Giorgio | Cross-EM (U23) |
Siege in der Frauen Hauptklasse
Jahr | Lauf | Distanz |
1998/2000/01/02/03 | Adelhausener Benefizlauf | 7,8 km |
2014 | Basler Bruggenlauf | 16 km |
2017 | Basler Frauenlauf | 10,7 km |
1997/98/99/01/02/04/07/12/13/14/15/17/18 | Birslauf | 10 km |
2016 | Bürenlauf an der Aare | 11,5 km |
1995/96/97/98 | Chrischonalauf | 10 km |
1996 | Davoserlauf | 8 km |
2010/13/15 | Dreiländerlauf | 10,1 km |
1999/2000/01/03/04 | Eiken. Hasenlauf | 5,5 km |
1998/2001/14 | Geländelauf Beider Basel |
10 km |
2018 | Gelterkinder Waldlauf |
8,2 |
1998/99 | Gempenberglauf | 7 km |
2004 | Gippinger Stauseelauf | 7,5 km |
2002 | GP Bern (Altstadt GP) |
5 km |
2012 | GP Fricktal | 16,1 km |
1996/2012/2016 | Inzlingerlauf | 5/10 km |
2012 | Pfingstlauf Wohlen | 10 km |
1997/98/2000/02/14 | Klausenlauf | 10 km |
1995 | Laufenerlauf | 16 km |
2004 | Lausanne-Halbmarathon | 21,1 km |
1998/99/2009 | Liestaler Stadtlauf | 5,3/12 km |
2003/10 | Lörracher Stadtlauf | 5 km |
1996/99/2003/04/09 | Lupsingerlauf | 12,3 km |
2017 | Muttenzer Herbstlauf | 10 km |
1997/98/2014 | Oberwilerlauf | 16 km |
2015 | Rotseelauf | 10 km |
2004 | Silvaplana Frauenlauf | 6 km |
1998/99 | Waldlauf in Kaisten | 7 km |
2018 | Waldlauf Basel | 10 km |
1999/2003 | Wasserfallenberglauf | 7 km |
2000 | Wisenberglauf | 7 km |
1998/2009/10/13/14 | Zunzger Waldlauf | 7 km |